1.2° | 17:11 | Aujourd'hui | 02:28 | -4.1° |
14.0° | 6 | Janvier | 14 | -7.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:07 | Aujourd'hui | 00:07 | 0 |
0 | 1 | Janvier | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
0° N |
Brouillard |
|
Température 1.2°C
Vitesse du Vent 0 km/h UVI n/a |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
16.9 | Lui | 76 |
16.6 | Luisa | 56 |
2.7 | Schorschde | 85 |
16.3 | Galerie | 54 |
13.8 | HT | 67 |
21.7 | frei | 46 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
77 | Feige klein: Saturé | Croissance idéale | 25.3 |
56 | Feige groß: Adéquat | |
53 | Aprikose: Adéquat |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |