14.1° | 11:11 | I dag | 05:23 | 9.7° |
36.0° | 2 | Juli | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
9 | 10:51 | I dag | 10:46 | 13.7 |
17.6 | 5 | Juli | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
3 | 9 |
Vind | Vindkast |
253° VSV |
Delvis overskyet |
|
Temperatur 14.1°C
Vindfart-Vindkast 2.5-13.7 km/h UVI 3 |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
25.8 | Lui | 85 |
27.5 | Luisa | 61 |
22.1 | Schorschde | 72 |
25.3 | Galerie | 60 |
23.2 | HT | 63 |
22.7 | frei | 56 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
75 | Feige klein: Mettet | Ideell vekst | 27.2 |
66 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
72 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
69 | Strelitzie: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |