| -0.8° | 00:05 | I dag | 02:22 | -1.7° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 90° Ø | |
| Tåke |
|
| Temperatur -1.7°C
Vindfart-Vindkast 1.4-10.8 m/s |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 16 | Lui | 78 |
| 15.9 | Luisa | 57 |
| 1.4 | Schorschde | 84 |
| 16 | Galerie | 56 |
| 13.8 | HT | 65 |
| 19.1 | frei | 50 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.1 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 55 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 50 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 42 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |