X  Lukk
 Fredag 13 Februar      sunrise  07:41  sunset  17:48   Dagslys: 10 tms 06 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
23 - 00 CloudySkyet 4.6° - 13 km/t   Svak Vind 41.6 - 100 % 994.4 hPa
 Lørdag 14 Februar      sunrise  07:40  sunset  17:50   Dagslys: 10 tms 09 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 4.3° - 15.1 km/t   Bris 31.3 NNØ - 100 % 994.7 hPa
01 - 02 CloudySkyet - 17.3 km/t   Bris 31.5 NNØ - 100 % 994.9 hPa
02 - 03 CloudySkyet 3.8° - 17.6 km/t   Bris 31.2 NNØ - 100 % 995.4 hPa
03 - 04 CloudySkyet 3.5° - 18.7 km/t   Bris 27.4 NNØ - 100 % 996.4 hPa
04 - 05 CloudySkyet 2.9° - 20.5 km/t   Laber Bris 28.6 NNØ - 100 % 997.1 hPa
05 - 06 CloudySkyet 2.6° - 20.9 km/t   Laber Bris 29.8 NNØ - 100 % 998 hPa
06 - 07 CloudySkyet 2.3° - 21.2 km/t   Laber Bris 23.8 NNØ - 100 % 998.9 hPa
07 - 08 CloudySkyet - 21.2 km/t   Laber Bris 19.7 NNØ - 100 % 1000 hPa
08 - 09 CloudySkyet 1.6° - 21.6 km/t   Laber Bris 15.2 NNØ - 100 % 1001.4 hPa
09 - 10 CloudySkyet 1.3° - 22.7 km/t   Laber Bris 12.6 NNØ - 100 % 1002.8 hPa
10 - 11 CloudySkyet 1.3° - 23.8 km/t   Laber Bris 14.8 NNØ - 100 % 1003.8 hPa
11 - 12 CloudySkyet 1.6° - 24.8 km/t   Laber Bris 16.9 NNØ
1
100 % 1005.1 hPa
12 - 13 CloudySkyet 1.6° - 24.1 km/t   Laber Bris 15.5 NNØ
1
100 % 1006.5 hPa
13 - 14 CloudySkyet 1.6° - 24.1 km/t   Laber Bris 14.3 NNØ
1
100 % 1007.3 hPa
14 - 15 CloudySkyet 1.4° - 24.1 km/t   Laber Bris 11 N
1
100 % 1008.3 hPa
15 - 16 CloudySkyet 1.4° - 23.8 km/t   Laber Bris 11 N - 100 % 1009.2 hPa
16 - 17 CloudySkyet 1.3° - 23.4 km/t   Laber Bris 5.9 N - 100 % 1010.7 hPa
17 - 18 CloudySkyet 0.7° - 22.7 km/t   Laber Bris 4.5 N - 100 % 1012.1 hPa
18 - 19 CloudySkyet 0.3° - 22.3 km/t   Laber Bris 4.8 N - 100 % 1013.6 hPa
19 - 20 CloudySkyet - 22 km/t   Laber Bris 7.6 N - 100 % 1014.9 hPa
20 - 21 CloudySkyet -0.2° - 20.5 km/t   Laber Bris 9.1 N - 100 % 1015.7 hPa
21 - 22 CloudySkyet -0.4° - 18 km/t   Bris 9.4 N - 100 % 1017 hPa
22 - 23 CloudySkyet -0.4° - 15.8 km/t   Bris 17.3 NNØ - 100 % 1017.9 hPa
23 - 00 CloudySkyet -0.7° - 14 km/t   Bris 26.9 NNØ - 100 % 1018.3 hPa
 Søndag 15 Februar      sunrise  07:38  sunset  17:51   Dagslys: 10 tms 13 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet -1° - 10.8 km/t   Svak Vind 21.1 NNØ - 96 % 1018.9 hPa
01 - 02 CloudySkyet -1.2° - 8.3 km/t   Svak Vind 11.2 N - 100 % 1019.6 hPa
02 - 03 CloudySkyet -1.1° - 7.2 km/t   Flau vind 18.9 NNØ - 100 % 1019.9 hPa
03 - 04 CloudySkyet -1.3° - 5.8 km/t   Flau vind 28 NNØ - 100 % 1020.3 hPa
04 - 05 CloudySkyet -1.7° - 4 km/t   Flau vind 48.1 - 100 % 1020.1 hPa
05 - 06 CloudySkyet -1.9° - 3.6 km/t   Flau vind 83.2 Ø - 100 % 1020.5 hPa
06 - 07 CloudySkyet -1.9° - 6.5 km/t   Flau vind 177.8 S - 100 % 1020.5 hPa
07 - 08 CloudySkyet -2° - 8.3 km/t   Svak Vind 181 S - 100 % 1020.2 hPa
08 - 09 CloudySkyet -2.4° - 8.3 km/t   Svak Vind 139.5 - 100 % 1019.7 hPa
09 - 10 CloudySkyet -1.4° - 9.4 km/t   Svak Vind 152.2 SSØ - 98 % 1019.5 hPa
10 - 11 CloudySkyet -0.5° - 13.7 km/t   Bris 176.2 S - 97 % 1018.6 hPa
11 - 12 CloudySkyet 0.5° - 16.2 km/t   Bris 191 S
1
97 % 1017.7 hPa
12 - 13 CloudySkyet 1.3° - 16.2 km/t   Bris 188.4 S
1
97 % 1016.5 hPa
13 - 14 CloudySkyet - 18.4 km/t   Bris 185 S
1
100 % 1014.9 hPa
14 - 15 CloudySkyet 2.3° - 19.4 km/t   Bris 184.5 S
1
100 % 1013 hPa
15 - 16 Light sleetLette sludd 2.7° 0.2 mm 21.2 km/t   Laber Bris 185.9 S - 100 % 1011.3 hPa
16 - 17 CloudySkyet 2.6° - 22.7 km/t   Laber Bris 181.7 S - 100 % 1009.3 hPa
17 - 18 SleetSludd 2.3° 0.3 mm 19.4 km/t   Bris 170.1 S - 100 % 1007.7 hPa
18 - 19 Heavy snowTung snø 1.3° 1.3 mm 17.6 km/t   Bris 152.9 SSØ - 100 % 1006.1 hPa
19 - 20 Heavy snowTung snø 0.6° 1.7 mm 19.1 km/t   Bris 159 SSØ - 100 % 1004.4 hPa
20 - 21 Heavy snowTung snø 2.5 mm 19.8 km/t   Bris 164 SSØ - 100 % 1002.1 hPa
21 - 22 Heavy snowTung snø -0.1° 2.5 mm 19.8 km/t   Bris 167.3 SSØ - 100 % 999.7 hPa
22 - 23 SleetSludd 0.2° 0.7 mm 22.3 km/t   Laber Bris 182.1 S - 100 % 997.8 hPa
23 - 00 CloudySkyet 1.3° - 23.4 km/t   Laber Bris 219.6 SV - 100 % 996.3 hPa
 Mandag 16 Februar      sunrise  07:36  sunset  17:53   Dagslys: 10 tms 16 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Heavy rainMye regn 3.6° 1 mm 25.6 km/t   Laber Bris 243.2 VSV - 100 % 995.3 hPa
01 - 02 RainRegn 4.2° 0.8 mm 28.8 km/t   Laber Bris 242.2 VSV - 100 % 995 hPa
02 - 03 CloudySkyet 4.3° - 33.8 km/t   Frisk bris 250.4 VSV - 100 % 994.9 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis skyet 3.9° - 32.4 km/t   Frisk bris 252.7 VSV - 80 % 995.3 hPa
04 - 05 CloudySkyet 3.4° - 32 km/t   Frisk bris 256.6 VSV - 100 % 995.6 hPa
05 - 06 CloudySkyet 3.5° - 32.4 km/t   Frisk bris 257.4 VSV - 100 % 996.3 hPa
06 - 07 Light rainLette regn 3.5° 0.2 mm 32.8 km/t   Frisk bris 258.4 VSV - 100 % 997.1 hPa
07 - 08 CloudySkyet 3.4° - 30.6 km/t   Laber Bris 255.7 VSV - 90 % 997.6 hPa
08 - 09 CloudySkyet 3.5° - 28.1 km/t   Laber Bris 254 VSV - 100 % 998 hPa
09 - 10 CloudySkyet 3.3° - 27 km/t   Laber Bris 246.7 VSV - 100 % 998.4 hPa
10 - 11 CloudySkyet 3.2° - 24.5 km/t   Laber Bris 244.2 VSV - 100 % 998.6 hPa
11 - 12 RainRegn 3.5° 0.3 mm 23.4 km/t   Laber Bris 249 VSV
1
95 % 998.5 hPa
12 - 13 CloudySkyet 4.8° - 27 km/t   Laber Bris 260.1 V
1
99 % 998.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK