13.8° | 00:07 | Oggi | 00:07 | 13.8° |
36.0° | 2 | Luglio | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
3.1 | 00:12 | Oggi | 00:07 | 4.9 |
10.9 | 5 | Luglio | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 2 |
Vento | Raffica |
230° SW |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Temperatura 13.8°C
Vento-Raffica 0-4.9 mph |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
25.1 | Lui | 90 |
25.1 | Luisa | 69 |
18.1 | Schorschde | 72 |
24.2 | Galerie | 63 |
24.1 | HT | 65 |
23.6 | frei | 59 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
70 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 28.8 |
65 | Feige groß: Adeguato | |
71 | Aprikose: Adeguato | |
69 | Strelitzie: Adeguato | |
60 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |