13.2° | 00:05 | Tänään | 05:23 | 9.7° |
36.0° | 2 | Heinäkuu | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
3.1 | 07:54 | Tänään | 09:00 | 7.6 |
10.9 | 5 | Heinäkuu | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 31.6 |
1 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
249° LESL |
Puolipilvistä |
|
Lämpötila 11.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.3-7.6 mph UVI 1 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
24.7 | Lui | 88 |
26.1 | Luisa | 66 |
17.6 | Schorschde | 75 |
23.5 | Galerie | 65 |
22.5 | HT | 64 |
22.8 | frei | 57 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
83 | Feige klein: Tyydyttynyt maaperä | Ihanteellinen kasvu | 27.4 |
66 | Feige groß: Riittävä | |
72 | Aprikose: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |