79.0° | 17:16 | Hoje | 06:15 | 49.1° |
90.3° | 22 | Junho | 9 | 37.6° |
90.3° | 22 Jun | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
10.9 | 10:33 | Hoje | 15:15 | 20.8 |
19 | 8 | Junho | 23 | 27.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
2 | 10 |
Vento | Rajada |
169° S |
Limpo |
|
Temperatura 79°F
Velocidade do vento-Rajada 2.2-20.8 mph UVI 2 |
Temperatura°F | Umidade % | |
---|---|---|
84 | Lui | 77 |
86.5 | Luisa | 55 |
85.1 | Schorschde | 37 |
79.2 | Galerie | 61 |
76.5 | HT | 71 |
77.9 | frei | 43 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
63 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 84 |
64 | Feige groß: Adequado | |
72 | Aprikose: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |