| 1.2° | 00:07 | Hoje | 06:00 | -1.0° |
| 12.5° | 9 | Dezembro | 2 | -2.8° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 23 Nov | -9.6° |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 174° S | |
| Congelamento Nevoeiro |
|
| Temperatura -0.9°C
Velocidade do vento-Rajada 0-4.7 mph |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 16.7 | Lui | 83 |
| 16.6 | Luisa | 64 |
| 2.6 | Schorschde | 83 |
| 16.6 | Galerie | 63 |
| 14.7 | HT | 72 |
| 19.2 | frei | 57 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 69 | Feige groß: Adequado | |
| 54 | Aprikose: Adequado | |
| 44 | Strelitzie: Adequado | |
| 52 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |