| 10.9° | 00:09 | Hoje | 01:45 | 9.7° |
| 36.5° | 14 | Agosto | 7 | 9.6° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 90° L | |
| Unknown |
|
| Temperatura 9.7°C
Velocidade do vento-Rajada 0-3.8 mph |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 23.3 | Lui | 90 |
| 23.5 | Luisa | 67 |
| 13.2 | Schorschde | 71 |
| 22.8 | Galerie | 58 |
| 22.8 | HT | 61 |
| 22.9 | frei | 54 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 64 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 26.5 |
| 77 | Feige groß: Saturado | |
| 79 | Strelitzie: Saturado | |
| 51 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |