| 30.6° | 00:05 | Dzisiaj | 02:22 | 28.9° |
| 54.9° | 16 | Styczeń | 4 | 15.6° |
| 54.9° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | 15.6° |
| 3 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 40° NE | |
| Zamglenie |
|
| Temperatura 28.9°F
Prędkość wiatru-Porywy 2.9-24.2 mph |
|
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 61 | Lui | 79 |
| 60.8 | Luisa | 57 |
| 34.9 | Schorschde | 84 |
| 60.8 | Galerie | 56 |
| 56.7 | HT | 64 |
| 66.7 | frei | 50 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 77.2 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 55 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 50 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 42 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |