79.0° | 17:16 | Dzisiaj | 06:15 | 49.1° |
90.3° | 22 | Czerwiec | 9 | 37.6° |
90.3° | 22 Cze | 2025 | 14 Sty | 18.5° |
10.9 | 10:33 | Dzisiaj | 15:15 | 20.8 |
19 | 8 | Czerwiec | 23 | 27.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 31.6 |
3 | 7 |
Wiatr | Porywy |
158° SSE |
Czyste |
|
Temperatura 78.6°F
Prędkość wiatru-Porywy 3.4-20.8 mph UVI 2 |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
84 | Lui | 77 |
87.3 | Luisa | 55 |
84.2 | Schorschde | 36 |
79.2 | Galerie | 61 |
76.6 | HT | 71 |
77.9 | frei | 43 |
% | Wilgotność | Temperatura | °F |
---|---|---|
62 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 84 |
64 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
69 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |