35.4° | 00:15 | Dzisiaj | 02:36 | 34.7° |
39.7° | 1 | Luty | 3 | 20.3° |
57.2° | 6 Sty | 2025 | 14 Sty | 18.5° |
0 | 00:10 | Dzisiaj | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Luty | 1 | 0 |
0 | 1 Sty | 2025 | 1 Sty | 0 |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
0° N |
Pochmurno |
|
Temperatura 35.4°F
Prędkość wiatru 0 mph UVI n/a |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
60.8 | Lui | 76 |
60.3 | Luisa | 57 |
38.1 | Schorschde | 84 |
60.4 | Galerie | 56 |
56.7 | HT | 66 |
67.5 | frei | 48 |
% | Wilgotność | Temperatura | °F |
---|---|---|
78 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 77.5 |
59 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
59 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |