58.6° | 09:28 | Dzisiaj | 05:51 | 44.8° |
96.8° | 2 | Lipiec | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | 18.5° |
3.8 | 00:58 | Dzisiaj | 01:34 | 5.6 |
10.9 | 5 | Lipiec | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 31.6 |
0 | 3 |
Wiatr | Porywy |
60° ENE |
Czyste |
|
Temperatura 58.6°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-5.6 mph UVI 1 |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
74.1 | Lui | 88 |
73.4 | Luisa | 71 |
72.3 | Schorschde | 65 |
75.6 | Galerie | 63 |
72.7 | HT | 65 |
72.7 | frei | 56 |
% | Wilgotność | Temperatura | °F |
---|---|---|
78 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 81.3 |
66 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
71 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
68 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
59 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |