60.8° | 00:09 | Oggi | 00:39 | 59.9° |
96.8° | 2 | Luglio | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | 18.5° |
3.1 | 00:24 | Oggi | 00:09 | 3.6 |
12.7 | 14 | Luglio | 16 | 22.6 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 3 |
Vento | Raffica |
90° E |
Chiaro |
|
Temperatura 59.7°F
Vento-Raffica 2-3.6 mph |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
74.8 | Lui | 91 |
74.8 | Luisa | 72 |
68.4 | Schorschde | 64 |
73.9 | Galerie | 69 |
72.9 | HT | 71 |
76.8 | frei | 55 |
% | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 81.9 |
48 | Feige groß: Adeguato | |
68 | Aprikose: Adeguato | |
69 | Strelitzie: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |