39.7° | 13:17 | σήμερα | 22:16 | 33.8° |
39.7° | 1 | Φεβρουάριος | 3 | 20.3° |
57.2° | 6 Ιάν | 2025 | 14 Ιάν | 18.5° |
0 | 00:10 | σήμερα | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Φεβρουάριος | 1 | 0 |
0 | 1 Ιάν | 2025 | 1 Ιάν | 0 |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
0° V |
Μερικώς συννεφιασμένος |
|
θερμοκρασία 33.8°F
Ταχύτητα ανέμου 0 mph UVI n/a |
θερμοκρασία°F | Υγρασία % | |
---|---|---|
63.1 | Lui | 76 |
62.4 | Luisa | 57 |
38.3 | Schorschde | 81 |
61.7 | Galerie | 54 |
57 | HT | 65 |
72.3 | frei | 47 |
% | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °F |
---|---|---|
78 | Feige klein: Κορεσμένα | Ιδανική ανάπτυξη | 77.4 |
59 | Feige groß: Επαρκής | |
59 | Aprikose: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |