67.6° | 00:06 | σήμερα | 05:29 | 61.2° |
94.8° | 1 | Ιούλιος | 2 | 61.2° |
94.8° | 1 Ιούλ | 2025 | 14 Ιάν | 18.5° |
3.4 | 05:39 | σήμερα | 02:37 | 3.8 |
6.3 | 1 | Ιούλιος | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Μάρ | 2025 | 20 Απρ | 31.6 |
2 | 3 |
Ανεμος | Ριπή |
90° A |
Σαφή |
|
θερμοκρασία 61.2°F
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2-3.8 mph |
θερμοκρασία°F | Υγρασία % | |
---|---|---|
80.1 | Lui | 88 |
80.1 | Luisa | 70 |
66.2 | Schorschde | 74 |
78.6 | Galerie | 63 |
77.9 | HT | 71 |
82.6 | frei | 60 |
% | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °F |
---|---|---|
48 | Feige klein: Επαρκής | Ιδανική ανάπτυξη | 85.6 |
64 | Feige groß: Επαρκής | |
64 | Aprikose: Επαρκής | |
67 | Strelitzie: Επαρκής | |
61 | Indianer: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |