| 84.9° | 12:14 | Hoje | 04:50 | 64.9° |
| 91.9° | 13 | Julho | 4 | 48.6° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 5 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 110° LSL | |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 81.9°F
Vel. Vento-Rajada 4.5-18.6 mph IUV 2 |
|
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 88.2 | Lui | 80 |
| 91.6 | Luisa | 51 |
| 83.5 | Schorschde | 44 |
| 84 | Galerie | 57 |
| 81 | HT | 63 |
| 81 | frei | 48 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 54 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 81.5 |
| 68 | Feige groß: Adequado | |
| 75 | Strelitzie: Saturado | |
| 60 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |