35.8° | 05:58 | Hoje | 02:36 | 34.7° |
39.7° | 1 | Fevereiro | 3 | 20.3° |
57.2° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
0 | 00:10 | Hoje | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Fevereiro | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
Muito Nublado |
|
Temperatura 35.4°F
Vel. Vento 0 mph IUV n/a |
Temperatura°F | Humidade % | |
---|---|---|
60.6 | Lui | 75 |
60.3 | Luisa | 57 |
38.3 | Schorschde | 83 |
60.3 | Galerie | 56 |
56.8 | HT | 66 |
67.1 | frei | 48 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
78 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 77.5 |
59 | Feige groß: Adequado | |
59 | Aprikose: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |