40.3° | 00:06 | Heute | 00:06 | 40.3° |
63.0° | 7 | Oktober | 12 | 35.6° |
92.3° | 13 Aug | 2024 | 21 Jan | 13.3° |
3.8 | 00:06 | Heute | 00:11 | 5.6 |
12.7 | 3 | Oktober | 10 | 22.8 |
28.6 | 2 Jan | 2024 | 15 Apr | 41.4 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
345° NNW |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 40.5°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-5.6 mph |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |