55.8° | 00:05 | Heute | 05:23 | 49.5° |
96.8° | 2 | Juli | 5 | 48.4° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 07:54 | Heute | 09:00 | 7.6 |
10.9 | 5 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
3 | 3 |
Wind | Böeen |
285° WNW |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 53.1°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.9-7.6 mph UVI 1 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
76.3 | Lui | 88 |
78.6 | Luisa | 67 |
63.3 | Schorschde | 75 |
73.9 | Galerie | 65 |
72.5 | HT | 64 |
73 | frei | 57 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
87 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 81 |
66 | Feige groß: Ausreichend | |
72 | Aprikose: Ausreichend | |
69 | Strelitzie: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |