35.8° | 05:58 | Hoy | 02:36 | 34.7° |
39.7° | 1 | Febrero | 3 | 20.3° |
57.2° | 6 Ene | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
0 | 00:10 | Hoy | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Febrero | 1 | 0 |
0 | 1 Ene | 2025 | 1 Ene | 0 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
Mayormente nublado |
|
Temperatura 35.6°F
Velocidad del viento 0 mph UVI n/a |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
60.6 | Lui | 76 |
60.3 | Luisa | 58 |
38.3 | Schorschde | 83 |
60.3 | Galerie | 56 |
56.7 | HT | 66 |
67.1 | frei | 48 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
78 | Feige klein: Saturado | Crecimiento ideal | 76.6 |
59 | Feige groß: Adecuado | |
59 | Aprikose: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |