40.3° | 00:06 | Hoy | 00:51 | 40.1° |
63.0° | 7 | Octubre | 12 | 35.6° |
92.3° | 13 Ago | 2024 | 21 Ene | 13.3° |
3.8 | 00:06 | Hoy | 00:11 | 5.6 |
12.7 | 3 | Octubre | 10 | 22.8 |
28.6 | 2 Ene | 2024 | 15 Abr | 41.4 |
3 | 3 |
Viento | Ráfaga |
90° E |
Mayormente nublado |
|
Temperatura 40.1°F
Velocidad del viento-Ráfaga 2.7-5.6 mph |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |