60.8° | 00:09 | Hoy | 00:59 | 59.4° |
96.8° | 2 | Julio | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
3.1 | 00:24 | Hoy | 00:09 | 3.6 |
12.7 | 14 | Julio | 16 | 22.6 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
1 | 3 |
Viento | Ráfaga |
90° E |
Claro |
|
Temperatura 59.4°F
Velocidad del viento-Ráfaga 1.3-3.6 mph |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
74.8 | Lui | 92 |
74.8 | Luisa | 72 |
67.8 | Schorschde | 64 |
73.9 | Galerie | 69 |
72.7 | HT | 71 |
76.8 | frei | 55 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 81.9 |
48 | Feige groß: Adecuado | |
68 | Aprikose: Adecuado | |
69 | Strelitzie: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |