68.0° | 00:09 | Hoy | 06:02 | 64.8° |
96.8° | 2 | Julio | 2 | 61.0° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
5.2 | 00:14 | Hoy | 01:09 | 6 |
9.6 | 2 | Julio | 2 | 16.1 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
0 | 4 |
Viento | Ráfaga |
270° O |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 64.8°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0-6 mph |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
82 | Lui | 91 |
82.2 | Luisa | 70 |
72.3 | Schorschde | 69 |
80.8 | Galerie | 70 |
79.3 | HT | 75 |
84 | frei | 60 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
45 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 86 |
63 | Feige groß: Adecuado | |
68 | Aprikose: Adecuado | |
71 | Strelitzie: Adecuado | |
61 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |