| 47.5° | 14:47 | Aujourd'hui | 21:06 | 40.3° |
| 49.8° | 11 | Février | 4 | 30.7° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 86° E | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 40.5°F
Vitesse du Vent -Rafale 2.7-16.8 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 63.7 | Lui | 83 |
| 63.7 | Luisa | 69 |
| 45.3 | Schorschde | 84 |
| 63 | Galerie | 61 |
| 59.2 | HT | 69 |
| 66.2 | frei | 55 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.7 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 41 | Aprikose: Adéquat | |
| 44 | Strelitzie: Adéquat | |
| 45 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |