X  Zamknij
 Niedziela 9 Listopad      sunrise  07:31  sunset  16:58   Światło dzienne: 09 h 27 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
07 - 08 FogMgła 43.7° - 5.1 mph   Lekki podmuch 248 WSW - 100 % 30.04 inHg
08 - 09 FogMgła 44.2° - 5.6 mph   Lekki podmuch 255.8 WSW - 100 % 30.06 inHg
09 - 10 FogMgła 45.5° - 6 mph   Lekki podmuch 265.6 W - 100 % 30.09 inHg
10 - 11 CloudyPochmurny 46.9° - 7.2 mph   Lekki podmuch 285 WNW - 98 % 30.09 inHg
11 - 12 CloudyPochmurny 48.9° - 8.1 mph   Lekki podmuch 298.5 WNW
1
97 % 30.09 inHg
12 - 13 CloudyPochmurny 50.5° - 7.6 mph   Lekki podmuch 293.8 WNW
1
99 % 30.09 inHg
13 - 14 CloudyPochmurny 51.3° - 8.1 mph   Lekki podmuch 278.5 W
1
94 % 30.08 inHg
14 - 15 CloudyPochmurny 51.3° - 8.1 mph   Lekki podmuch 275.3 W - 98 % 30.07 inHg
15 - 16 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 50.7° - 7.4 mph   Lekki podmuch 275.1 W - 67 % 30.08 inHg
16 - 17 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 50° - 5.8 mph   Lekki podmuch 261.4 W - 61 % 30.08 inHg
17 - 18 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 46.4° - 4.9 mph   Lekki podmuch 250.6 WSW - 79 % 30.08 inHg
18 - 19 CloudyPochmurny 43.3° - 4.5 mph   Lekki powiew 260.6 W - 100 % 30.08 inHg
19 - 20 CloudyPochmurny 41.7° - 4.5 mph   Lekki powiew 267 W - 94 % 30.09 inHg
20 - 21 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 41° - 4.3 mph   Lekki powiew 264 W - 73 % 30.1 inHg
21 - 22 Clear skyCzyste Niebo 40.3° - 4.3 mph   Lekki powiew 267.2 W - 10 % 30.11 inHg
22 - 23 Clear skyCzyste Niebo 38.7° - 3.6 mph   Lekki powiew 274 W - - 30.11 inHg
23 - 00 Clear skyCzyste Niebo 37.6° - 3.4 mph   Lekki powiew 265.8 W - - 30.11 inHg
 Poniedziałek 10 Listopad      sunrise  07:32  sunset  16:57   Światło dzienne: 09 h 24 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Fairładna 37.2° - 4.3 mph   Lekki powiew 273.5 W - 19 % 30.1 inHg
01 - 02 FogMgła 36.3° - 3.8 mph   Lekki powiew 294.4 WNW - 73 % 30.09 inHg
02 - 03 FogMgła 35.2° - 3.1 mph   Lekki powiew 302.2 WNW - 98 % 30.08 inHg
03 - 04 FogMgła 34.5° - 2.7 mph   Lekki powiew 300.5 WNW - 100 % 30.07 inHg
04 - 05 FogMgła 35.4° - 2.7 mph   Lekki powiew 289.4 WNW - 100 % 30.07 inHg
05 - 06 FogMgła 36.5° - 1.8 mph   Lekki powiew 293.8 WNW - 100 % 30.06 inHg
06 - 07 FogMgła 37° - 1.8 mph   Lekki powiew 292.5 WNW - 100 % 30.06 inHg
07 - 08 FogMgła 37.2° - 2 mph   Lekki powiew 128.7 SE - 100 % 30.06 inHg
08 - 09 FogMgła 37.6° - 2.9 mph   Lekki powiew 119.5 ESE - 100 % 30.06 inHg
09 - 10 FogMgła 38.5° - 3.1 mph   Lekki powiew 146.6 SE - 100 % 30.06 inHg
10 - 11 FogMgła 40.3° - 4.5 mph   Lekki powiew 169.1 S - 100 % 30.06 inHg
11 - 12 FogMgła 41.4° - 4.9 mph   Lekki podmuch 164.9 SSE
1
100 % 30.05 inHg
12 - 13 FogMgła 43.3° - 5.8 mph   Lekki podmuch 170.6 S
1
100 % 30.03 inHg
13 - 14 CloudyPochmurny 44.6° - 5.4 mph   Lekki podmuch 163.8 SSE
1
100 % 30.01 inHg
14 - 15 CloudyPochmurny 45.9° - 5.6 mph   Lekki podmuch 178.5 S - 98 % 29.99 inHg
15 - 16 CloudyPochmurny 46° - 4.9 mph   Lekki podmuch 172.9 S - 100 % 29.98 inHg
16 - 17 CloudyPochmurny 45.5° - 5.6 mph   Lekki podmuch 183.4 S - 99 % 29.98 inHg
17 - 18 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 41.4° - 4 mph   Lekki powiew 175.7 S - 100 % 29.97 inHg
18 - 19 CloudyPochmurny 40.1° - 5.1 mph   Lekki podmuch 165.8 SSE - 100 % 29.96 inHg
19 - 20 CloudyPochmurny 40.8° - 5.6 mph   Lekki podmuch 172.2 S - 100 % 29.97 inHg
20 - 21 CloudyPochmurny 40.1° - 6.5 mph   Lekki podmuch 179.5 S - 100 % 29.97 inHg
21 - 22 CloudyPochmurny 40.3° - 6.9 mph   Lekki podmuch 185 S - 100 % 29.97 inHg
22 - 23 CloudyPochmurny 42.3° - 8.1 mph   Lekki podmuch 209.5 SSW - 100 % 29.98 inHg
23 - 00 CloudyPochmurny 42.3° - 7.8 mph   Lekki podmuch 207.4 SSW - 100 % 29.97 inHg
 Wtorek 11 Listopad      sunrise  07:34  sunset  16:55   Światło dzienne: 09 h 21 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 RainDeszcz 43.5° 0.02 in 9.2 mph   Delikany wiatr 218.8 SW - 100 % 29.97 inHg
01 - 02 CloudyPochmurny 43.3° - 10.3 mph   Delikany wiatr 224.8 SW - 100 % 29.98 inHg
02 - 03 CloudyPochmurny 43.9° - 10.1 mph   Delikany wiatr 221.8 SW - 100 % 29.98 inHg
03 - 04 CloudyPochmurny 43.9° - 8.9 mph   Delikany wiatr 225.1 SW - 100 % 29.98 inHg
04 - 05 CloudyPochmurny 43° - 8.5 mph   Delikany wiatr 228.1 SW - 100 % 29.99 inHg
05 - 06 CloudyPochmurny 43.5° - 8.3 mph   Delikany wiatr 225.7 SW - 100 % 30 inHg
06 - 07 CloudyPochmurny 43.5° - 8.5 mph   Delikany wiatr 219.1 SW - 100 % 30.01 inHg
07 - 08 CloudyPochmurny 43.7° - 8.7 mph   Delikany wiatr 217.1 SW - 100 % 30.01 inHg
08 - 09 FogMgła 44.1° - 9.6 mph   Delikany wiatr 217.1 SW - 100 % 30.02 inHg
09 - 10 CloudyPochmurny 44.8° - 10.7 mph   Delikany wiatr 216.8 SW - 100 % 30.04 inHg
10 - 11 CloudyPochmurny 45.7° - 10.3 mph   Delikany wiatr 218.3 SW - 100 % 30.05 inHg
11 - 12 CloudyPochmurny 46.9° - 10.5 mph   Delikany wiatr 219.3 SW
1
100 % 30.05 inHg
12 - 13 CloudyPochmurny 48° - 9.4 mph   Delikany wiatr 223.7 SW
1
100 % 30.06 inHg
13 - 14 CloudyPochmurny 49.6° - 8.5 mph   Delikany wiatr 229.3 SW
1
100 % 30.05 inHg
14 - 15 CloudyPochmurny 50.7° - 7.8 mph   Lekki podmuch 225.5 SW - 96 % 30.04 inHg
15 - 16 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 51.4° - 6.7 mph   Lekki podmuch 214.8 SW - 69 % 30.03 inHg
16 - 17 Fairładna 50.2° - 4 mph   Lekki powiew 200 SSW - 32 % 30.03 inHg
17 - 18 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 45.9° - 3.6 mph   Lekki powiew 170.7 S - 65 % 30.03 inHg
18 - 19 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 43.9° - 4.3 mph   Lekki powiew 170.9 S - 100 % 30.04 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK