82.0° | 13:47 | Vandaag | 06:33 | 53.6° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
7 | 14:58 | Vandaag | 16:39 | 13.7 |
11.2 | 11 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
3 | 8 |
Wind | Vlaag |
241° WZW |
Helder |
|
Temperatuur 81°F
Wind Snelheid-Vlaag 2.5-13.7 mph UV 4 |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
81.3 | Lui | 82 |
84.4 | Luisa | 56 |
81.9 | Schorschde | 33 |
76.8 | Galerie | 61 |
75 | HT | 69 |
77 | frei | 53 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 80.6 |
62 | Feige groß: Voldoende | |
64 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |