| Aktualny przewodnik po sadzeniu i podlewaniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Położenie | % | Wilgotność | Temperatura | °F |
| soil1 | 73 | Adequate ( 50 - 75 % ) | Ideal growth ( 21 - 37 ) | 77.4 |
| soil2 | 70 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| soil3 | 53 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| soil4 | 33 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| soil5 | 63 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Gleba nasycona. Występuje przez dzień lub dwa po nawadnianiu. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Gleba jest odpowiednio wilgotna (z wyjątkiem gruboziarnistych piasków, które wysychają w tym zakresie) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Zwykły zakres do nawadniania ciężkich gleb ilastych |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Gleba niebezpiecznie wysycha dla maksymalnej produkcji. |