73.2° | 13:39 | Danas | 06:10 | 56.3° |
96.8° | 2 | Jula | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
8.9 | 19:02 | Danas | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Jula | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 1 |
Vetar | Udar vetra |
246° ZJZ |
Vedro |
|
Temperatura 61°F
Brzina vetra-Udar vetra 0-14.5 mph |
Temperatura°F | Vlaga % | |
---|---|---|
76.1 | Lui | 90 |
75.9 | Luisa | 71 |
70.3 | Schorschde | 55 |
74.7 | Galerie | 68 |
73.2 | HT | 68 |
76.3 | frei | 53 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °F |
---|---|---|
75 | Feige klein: Zasićen | Idealan rast | 82.2 |
55 | Feige groß: Adekvatan | |
66 | Aprikose: Adekvatan | |
69 | Strelitzie: Adekvatan | |
62 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |