| 75.7° | 13:16 | Hoje | 07:08 | 53.8° |
| 85.1° | 7 | Setembro | 10 | 41.2° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 5 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 235° SO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 73.4°F
Velocidade do vento-Rajada 5.4-11.9 mph UVI 1 |
|
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 80.2 | Lui | 77 |
| 83.8 | Luisa | 53 |
| 74.3 | Schorschde | 51 |
| 75.9 | Galerie | 60 |
| 73.6 | HT | 65 |
| 74.1 | frei | 58 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 65 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 78.4 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 82 | Strelitzie: Saturado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |