60.8° | 00:09 | Danas | 00:59 | 59.4° |
96.8° | 2 | srpanj | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 srp | 2025 | 14 sij | 18.5° |
3.1 | 00:24 | Danas | 00:09 | 3.6 |
12.7 | 14 | srpanj | 16 | 22.6 |
23.1 | 29 ožu | 2025 | 20 tra | 31.6 |
2 | 3 |
Vjetar | Udar |
61° ISI |
Vedro |
|
Temperatura 59.4°F
Brzina vjetra-Udar 2-3.6 mph |
Temperatura°F | Vlaga % | |
---|---|---|
74.8 | Lui | 91 |
74.8 | Luisa | 72 |
67.8 | Schorschde | 64 |
73.9 | Galerie | 69 |
72.7 | HT | 71 |
76.8 | frei | 55 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 81.7 |
48 | Feige groß: Adekvatan | |
68 | Aprikose: Adekvatan | |
69 | Strelitzie: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |