67.6° | 00:06 | Tänään | 05:03 | 61.3° |
94.8° | 1 | Heinäkuu | 2 | 61.3° |
94.8° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | 18.5° |
3.1 | 01:52 | Tänään | 02:37 | 3.8 |
6.3 | 1 | Heinäkuu | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 31.6 |
2 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
90° I |
Kirkas |
|
Lämpötila 61.3°F
Tuulen nopeus-Puhuri 1.8-3.8 mph |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
80.2 | Lui | 87 |
80.1 | Luisa | 69 |
66.7 | Schorschde | 74 |
78.3 | Galerie | 61 |
78.1 | HT | 70 |
82.9 | frei | 59 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
49 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 85.8 |
64 | Feige groß: Riittävä | |
64 | Aprikose: Riittävä | |
67 | Strelitzie: Riittävä | |
61 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |