35.8° | 05:58 | Tänään | 02:36 | 34.7° |
39.7° | 1 | Helmikuu | 3 | 20.3° |
57.2° | 6 Tammikuu | 2025 | 14 Tammikuu | 18.5° |
0 | 00:10 | Tänään | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Helmikuu | 1 | 0 |
0 | 1 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 0 |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
Enimmäkseen pilvistä |
|
Lämpötila 35.6°F
Tuulen nopeus 0 mph UVI n/a |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
60.6 | Lui | 76 |
60.1 | Luisa | 58 |
38.3 | Schorschde | 83 |
60.3 | Galerie | 56 |
56.7 | HT | 66 |
66.9 | frei | 48 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
78 | Feige klein: Tyydyttynyt maaperä | Ihanteellinen kasvu | 77.4 |
59 | Feige groß: Riittävä | |
59 | Aprikose: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |