78.8° | 11:51 | I dag | 06:33 | 53.6° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
6.5 | 11:31 | I dag | 11:11 | 8.1 |
11.2 | 11 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
5 | 11 |
Vind | Vindkast |
214° SV |
Klart |
|
Temperatur 78.8°F
Vindfart-Vindkast 4.7-10.7 mph UVI 6 |
Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
80.8 | Lui | 84 |
83.7 | Luisa | 63 |
81.5 | Schorschde | 40 |
82.2 | Galerie | 57 |
76.3 | HT | 69 |
75.4 | frei | 54 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
74 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 80.1 |
62 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
66 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
69 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
60 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |