35.8° | 05:58 | I dag | 02:36 | 34.7° |
39.7° | 1 | Februar | 3 | 20.3° |
57.2° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
0 | 00:10 | I dag | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Februar | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vind | Vindstød |
0° N |
Overkyet |
|
Temperatur 35.6°F
Vind 0 mph UVI n/a |
Temperatur°F | Fugtighed % | |
---|---|---|
60.8 | Lui | 74 |
60.4 | Luisa | 57 |
38.3 | Schorschde | 83 |
60.6 | Galerie | 56 |
57.2 | HT | 66 |
68 | frei | 48 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °F |
---|---|---|
78 | Feige klein: Mættet | Ideel vækst | 77.2 |
59 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
59 | Aprikose: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |