| 21.2° | 13:11 | Dzisiaj | 06:27 | 3.7° |
| 21.6° | 9 | Kwiecień | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Kwi | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 0 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 209° SSW | |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 21.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-5.2 m/s UVI 4 |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 23.6 | Lui | 74 |
| 25.4 | Luisa | 54 |
| 23.7 | Schorschde | 53 |
| 24 | Galerie | 54 |
| 19.4 | HT | 71 |
| 20.6 | frei | 56 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.6 |
| 75 | Feige groß: Przesycenie wodć | |
| 65 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 60 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |