| 2.0° | 00:08 | Dzisiaj | 05:36 | 0.7° |
| 12.7° | 16 | Styczeń | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 84° E | |
| Zamglenie |
|
| Temperatura 0.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-1.4 m/s |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 16.9 | Lui | 78 |
| 16.9 | Luisa | 56 |
| 3.7 | Schorschde | 85 |
| 16.8 | Galerie | 55 |
| 14.3 | HT | 64 |
| 19.5 | frei | 47 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 43 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 44 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 42 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |