| 9.3° | 14:19 | Dzisiaj | 00:26 | 1.8° |
| 9.9° | 13 | Styczeń | 4 | -9.1° |
| 9.9° | 13 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 65° ENE | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 8.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.8-3.1 m/s |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Lui | 70 |
| 23 | Luisa | 49 |
| 9.6 | Schorschde | 87 |
| 17.2 | Galerie | 58 |
| 14.6 | HT | 66 |
| 16.1 | frei | 55 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.7 |
| 71 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 56 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 40 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 46 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |