| 75.4° | 14:59 | Dzisiaj | 21:32 | 61.5° |
| 97.7° | 14 | Sierpień | 23 | 44.6° |
| 101.7° | 27 Cze | 2026 | 4 Sty | 15.6° |
| 1 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 206° SSW | |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 61.3°F
Prędkość wiatru-Porywy 1.3-18.6 mph |
|
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 74.1 | Lui | 90 |
| 73.8 | Luisa | 72 |
| 67.3 | Schorschde | 67 |
| 73.6 | Galerie | 64 |
| 71.4 | HT | 71 |
| 73.2 | frei | 57 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 65 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 79.2 |
| 76 | Feige groß: Przesycenie wodć | |
| 82 | Strelitzie: Przesycenie wodć | |
| 56 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |