| 49.8° | 14:40 | Dzisiaj | 00:07 | 36.3° |
| 49.8° | 13 | Styczeń | 4 | 15.6° |
| 49.8° | 13 Sty | 2026 | 4 Sty | 15.6° |
| 2 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 86° E | |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 42.6°F
Prędkość wiatru-Porywy 2.2-8.9 mph |
|
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 68.9 | Lui | 72 |
| 73.2 | Luisa | 49 |
| 45.1 | Schorschde | 86 |
| 62.6 | Galerie | 56 |
| 57.7 | HT | 65 |
| 60.6 | frei | 54 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 76 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 77.9 |
| 75 | Feige groß: Przesycenie wodć | |
| 62 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 47 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |