| 35.6° | 00:08 | Dzisiaj | 07:43 | 32.5° |
| 54.9° | 16 | Styczeń | 4 | 15.6° |
| 54.9° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | 15.6° |
| 6 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 72° ENE | |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 32.5°F
Prędkość wiatru-Porywy 5.8-11.6 mph |
|
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 61.3 | Lui | 79 |
| 61.3 | Luisa | 58 |
| 38.3 | Schorschde | 85 |
| 61.5 | Galerie | 58 |
| 57.6 | HT | 65 |
| 60.6 | frei | 55 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 77.5 |
| 71 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 55 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 39 | Strelitzie: wymagane nawodnienie | |
| 41 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |