| 3.6° | 00:06 | I dag | 03:38 | 3.0° |
| 6.2° | 1 | Februar | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 9 |
| Vind | Vindkast |
| 90° Ø | |
| Lys Regn |
|
| Temperatur 3°C
Vindfart-Vindkast 2.9-24.5 km/h |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 16.5 | Lui | 84 |
| 16.3 | Luisa | 61 |
| 5 | Schorschde | 85 |
| 16.4 | Galerie | 58 |
| 14.2 | HT | 66 |
| 15.9 | frei | 56 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 41 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 43 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 42 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |