23.1° | 17:11 | I dag | 07:11 | 7.7° |
26.2° | 7 | September | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
16.9 | 12:34 | I dag | 13:04 | 25.6 |
33.8 | 15 | September | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 58.3 |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
90° Ø |
Klart |
|
Temperatur 13.3°C
Vindfart-Vindkast 0-25.6 km/h |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
21.3 | Lui | 89 |
21.2 | Luisa | 74 |
16.6 | Schorschde | 74 |
20.6 | Galerie | 72 |
20.3 | HT | 74 |
21.3 | frei | 68 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.6 |
66 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
55 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
57 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |