| 4.9° | 13:41 | I dag | 00:09 | 0.3° |
| 9.9° | 11 | Februar | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 243° VSV | |
| Delvis overskyet |
|
| Temperatur 3.8°C
Vindfart-Vindkast 0-27.4 km/h |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 19.7 | Lui | 79 |
| 20.1 | Luisa | 57 |
| 5.8 | Schorschde | 82 |
| 17.5 | Galerie | 57 |
| 15 | HT | 66 |
| 16 | frei | 58 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 39 | Aprikose: Vanning er nødvendig | |
| 43 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 47 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |