| 9.9° | 14:40 | Vandaag | 00:07 | 2.4° |
| 9.9° | 13 | Januari | 4 | -9.1° |
| 9.9° | 13 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 315° NW | |
| Helder |
|
| Temperatuur 9.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-4 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 20.2 | Lui | 67 |
| 22.7 | Luisa | 47 |
| 9.3 | Schorschde | 85 |
| 16.9 | Galerie | 57 |
| 14.3 | HT | 65 |
| 15.7 | frei | 54 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.3 |
| 68 | Feige groß: Voldoende | |
| 52 | Aprikose: Voldoende | |
| 41 | Strelitzie: Voldoende | |
| 47 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |