9.0° | 02:04 | Vandaag | 00:08 | 8.7° |
26.2° | 7 | September | 6 | 6.5° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
1.8 | 00:08 | Vandaag | 00:08 | 2.3 |
7.9 | 11 | September | 11 | 11.6 |
10.3 | 29 Mrt | 2025 | 20 Jul | 14.2 |
1 | 1 |
Wind | Vlaag |
112° OZO |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 8.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.9-2.3 m/s |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
20.7 | Lui | 93 |
20.6 | Luisa | 76 |
12.4 | Schorschde | 75 |
20.2 | Galerie | 72 |
19.9 | HT | 74 |
21.2 | frei | 68 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.3 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
56 | Aprikose: Voldoende | |
59 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |