| 11.1° | 15:04 | Vandaag | 03:23 | 7.2° |
| 16.6° | 11 | October | 2 | 0.5° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 0 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 353° N | |
| Grotendeels bewolkt |
|
| Temperatuur 10.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-9.1 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 17.9 | Lui | 85 |
| 17.7 | Luisa | 72 |
| 11 | Schorschde | 84 |
| 17.5 | Galerie | 68 |
| 16.4 | HT | 75 |
| 17.4 | frei | 74 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.3 |
| 66 | Feige groß: Voldoende | |
| 52 | Aprikose: Voldoende | |
| 38 | Strelitzie: Irrigatie vereist | |
| 65 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |