| 70.9° | 00:07 | Vandaag | 07:01 | 62.6° |
| 97.7° | 14 | Augustus | 7 | 49.3° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 83° O | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 64.4°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-4.7 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 80.4 | Lui | 87 |
| 80.6 | Luisa | 63 |
| 69.8 | Schorschde | 64 |
| 79.9 | Galerie | 59 |
| 78.6 | HT | 64 |
| 79.7 | frei | 50 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 65 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 80.6 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 85 | Strelitzie: Verzadigd | |
| 60 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |