| 38.5° | 00:06 | Vandaag | 05:14 | 37.0° |
| 43.2° | 1 | Februari | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 105° OZO | |
| Lichte Regen |
|
| Temperatuur 37°F
Wind Snelheid-Vlaag 2.2-15.2 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 61.5 | Lui | 83 |
| 61.3 | Luisa | 61 |
| 40.8 | Schorschde | 85 |
| 61.5 | Galerie | 58 |
| 57.7 | HT | 66 |
| 60.4 | frei | 55 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.2 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 41 | Aprikose: Voldoende | |
| 42 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |