| 56.1° | 00:06 | Vandaag | 01:11 | 55.8° |
| 79.2° | 7 | September | 6 | 43.7° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 1.8 | 01:01 | Vandaag | 01:01 | 4.7 |
| 17.6 | 11 | September | 11 | 26 |
| 23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
| 0 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 237° WZW | |
| Regen, Nevel |
|
| Temperatuur 55.8°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-4.7 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 69.4 | Lui | 92 |
| 69.4 | Luisa | 77 |
| 60.4 | Schorschde | 78 |
| 68.7 | Galerie | 72 |
| 68.2 | HT | 74 |
| 70.9 | frei | 72 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.7 |
| 64 | Feige groß: Voldoende | |
| 56 | Aprikose: Voldoende | |
| 60 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |