14.5° | 00:09 | Oggi | 05:17 | 10.7° |
36.0° | 2 | Luglio | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
1.4 | 01:35 | Oggi | 02:15 | 1.7 |
4.9 | 5 | Luglio | 5 | 9.3 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
1 | 1 |
Vento | Raffica |
90° E |
Chiaro |
|
Temperatura 10.7°C
Vento-Raffica 0.7-1.7 m/s |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
22.9 | Lui | 91 |
23 | Luisa | 73 |
15.5 | Schorschde | 68 |
22.1 | Galerie | 67 |
21.9 | HT | 68 |
24.2 | frei | 56 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 27.3 |
64 | Feige groß: Adeguato | |
68 | Aprikose: Adeguato | |
68 | Strelitzie: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |