16.0° | 00:09 | Oggi | 00:44 | 15.4° |
36.0° | 2 | Luglio | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
1.4 | 00:24 | Oggi | 00:09 | 1.6 |
5.7 | 14 | Luglio | 16 | 10.1 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
1 | 2 |
Vento | Raffica |
90° E |
Chiaro |
|
Temperatura 15.4°C
Vento-Raffica 0.9-1.9 m/s |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
23.8 | Lui | 91 |
23.8 | Luisa | 71 |
20.1 | Schorschde | 64 |
23.3 | Galerie | 69 |
22.7 | HT | 71 |
24.9 | frei | 55 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 27.5 |
48 | Feige groß: Adeguato | |
68 | Aprikose: Adeguato | |
69 | Strelitzie: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |