80.4° | 14:55 | Oggi | 06:10 | 48.4° |
96.8° | 2 | Luglio | 5 | 48.4° |
96.8° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | 18.5° |
10.9 | 12:18 | Oggi | 16:25 | 20.8 |
10.9 | 5 | Luglio | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
246° OSO |
Chiaro |
|
Temperatura 72.1°F
Vento-Raffica 0-20.8 mph |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
81.1 | Lui | 88 |
81.1 | Luisa | 57 |
79 | Schorschde | 38 |
79.9 | Galerie | 57 |
79 | HT | 59 |
76.6 | frei | 37 |
% | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
38 | Feige klein: Irrigazione necessaria | Crescita ideale | 85.3 |
64 | Feige groß: Adeguato | |
70 | Aprikose: Adeguato | |
69 | Strelitzie: Adeguato | |
63 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |