35.6° | 05:22 | Oggi | 02:36 | 34.7° |
39.7° | 1 | Febbraio | 3 | 20.3° |
57.2° | 6 Gen | 2025 | 14 Gen | 18.5° |
0 | 00:10 | Oggi | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Febbraio | 1 | 0 |
0 | 1 Gen | 2025 | 1 Gen | 0 |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
0° N |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Temperatura 35.6°F
Vento 0 mph UV n/a |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
60.6 | Lui | 76 |
60.3 | Luisa | 57 |
38.3 | Schorschde | 84 |
60.3 | Galerie | 56 |
56.7 | HT | 66 |
67.3 | frei | 47 |
% | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
78 | Feige klein: Saturo | Crescita ideale | 77.5 |
59 | Feige groß: Adeguato | |
59 | Aprikose: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |