17.2° | 10:09 | Oggi | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | Settembre | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
9.8 | 00:44 | Oggi | 03:26 | 13 |
10.9 | 2 | Settembre | 2 | 13.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Lug | 31.8 |
2 | 6 |
Vento | Raffica |
332° NNO |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 17.2°C
Vento-Raffica 2.2-13 mph UV 1 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
22.4 | Lui | 93 |
24 | Luisa | 70 |
19 | Schorschde | 75 |
20.6 | Galerie | 77 |
20.3 | HT | 74 |
20.1 | frei | 61 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 25.2 |
65 | Feige groß: Adeguato | |
61 | Aprikose: Adeguato | |
69 | Strelitzie: Adeguato | |
54 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |