23.0° | 13:49 | Oggi | 07:11 | 7.7° |
26.2° | 7 | Settembre | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
16.9 | 12:34 | Oggi | 13:04 | 25.6 |
33.8 | 15 | Settembre | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Set | 58.3 |
0 | 14 |
Vento | Raffica |
100° E |
Chiaro |
|
Temperatura 22.6°C
Vento-Raffica 0-25.6 km/h UV 3 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
24.6 | Lui | 80 |
26.3 | Luisa | 61 |
21.4 | Schorschde | 63 |
21.7 | Galerie | 69 |
21.3 | HT | 72 |
21.5 | frei | 66 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 25.2 |
64 | Feige groß: Adeguato | |
53 | Aprikose: Adeguato | |
57 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |