| 6.0° | 08:54 | Oggi | 05:12 | 5.6° |
| 10.6° | 2 | Novembre | 2 | -1.6° |
| 38.7° | 27 Giu | 2026 | 4 Gen | -9.1° |
| 21 | 31 |
| Vento | Raffica |
| 84° E | |
| Nuvoloso |
|
| Temperatura 6°C
Vento-Raffica 20.9-36.7 km/h |
|
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 17.2 | Lui | 80 |
| 17.2 | Luisa | 59 |
| 7.5 | Schorschde | 78 |
| 16.2 | Galerie | 61 |
| 15.8 | HT | 64 |
| 5.9 | frei | 58 |
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 25.4 |
| 75 | Feige groß: Saturo | |
| 86 | Strelitzie: Saturo | |
| 54 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |