| 9.9° | 14:31 | Aujourd'hui | 00:08 | 7.7° |
| 9.9° | 11 | Février | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 20° NNE | |
| Nuages épars |
|
| Température 9.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.1-17 mph |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 21.2 | Lui | 70 |
| 23.2 | Luisa | 51 |
| 10 | Schorschde | 86 |
| 17.6 | Galerie | 61 |
| 15.3 | HT | 69 |
| 17.6 | frei | 59 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.3 |
| 71 | Feige groß: Adéquat | |
| 42 | Aprikose: Adéquat | |
| 44 | Strelitzie: Adéquat | |
| 44 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |