| 0.6° | 01:20 | Aujourd'hui | 00:09 | 0.3° |
| 9.9° | 11 | Février | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 12 |
| Vent | Rafale |
| 58° ENE | |
| Légère Pluie |
|
| Température 0.5°C
Vitesse du Vent -Rafale 3.6-22.3 km/h |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 16.3 | Lui | 83 |
| 16.2 | Luisa | 59 |
| 3.2 | Schorschde | 81 |
| 16.3 | Galerie | 58 |
| 14.4 | HT | 66 |
| 15.5 | frei | 56 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 39 | Aprikose: Irrigation nécessaire | |
| 43 | Strelitzie: Adéquat | |
| 47 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |