| 1.5° | 11:41 | Aujourd'hui | 18:34 | -1.4° |
| 1.5° | 2 | Janvier | 2 | -1.4° |
| 1.5° | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | -1.4° |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 0° N | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température -1.4°C
Vitesse du Vent 0 km/h UVI n/a |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 19.5 | Lui | 66 |
| 20.2 | Luisa | 51 |
| 1.3 | Schorschde | 84 |
| 16.8 | Galerie | 53 |
| 13.8 | HT | 61 |
| 15.8 | frei | 52 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.4 |
| 68 | Feige groß: Adéquat | |
| 48 | Aprikose: Adéquat | |
| 39 | Strelitzie: Irrigation nécessaire | |
| 32 | Indianer: Irrigation nécessaire |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |