| 22.0° | 00:10 | Tänään | 01:21 | 20.7° |
| 35.5° | 24 | Kesäkuu | 15 | 5.1° |
| 35.5° | 24 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 90° I | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 20.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.6-3.6 mph |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 28.7 | Lui | 91 |
| 28.9 | Luisa | 68 |
| 24 | Schorschde | 62 |
| 28.6 | Galerie | 71 |
| 27 | HT | 74 |
| 25.2 | frei | 60 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 54 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 31 |
| 66 | Feige groß: Riittävä | |
| 72 | Strelitzie: Riittävä | |
| 64 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |