9.6° | 00:09 | Tänään | 04:52 | 6.8° |
26.2° | 7 | Syyskuu | 6 | 6.5° |
36.0° | 2 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
2.7 | 04:37 | Tänään | 04:32 | 3.4 |
21 | 15 | Syyskuu | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 15 Syyskuu | 36.2 |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
157° EEI |
Enimmäkseen pilvistä |
|
Lämpötila 7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-3.4 mph |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
20.3 | Lui | 94 |
20.2 | Luisa | 77 |
11 | Schorschde | 76 |
19.7 | Galerie | 72 |
19.5 | HT | 74 |
20.9 | frei | 71 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.2 |
64 | Feige groß: Riittävä | |
55 | Aprikose: Riittävä | |
65 | Strelitzie: Riittävä | |
59 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |