| 23.1° | 11:13 | Tänään | 02:54 | 15.8° |
| 36.5° | 14 | Elokuu | 23 | 7.0° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 168° EEI | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 23.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.3-9.4 mph UVI 4 |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 24.8 | Lui | 81 |
| 22.7 | Luisa | 71 |
| 25.1 | Schorschde | 66 |
| 22.3 | Galerie | 63 |
| 22.1 | HT | 67 |
| 21.6 | frei | 55 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.2 |
| 77 | Feige groß: Tyydyttynyt maaperä | |
| 86 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 43 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |