| 2.4° | 00:05 | Tänään | 04:33 | -1.1° |
| 18.1° | 9 | Maaliskuu | 27 | -4.2° |
| 19.6° | 27 Helmikuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 342° PPL | |
| Pilvinen |
|
| Lämpötila -1.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-4.7 mph |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 16.9 | Lui | 80 |
| 16.9 | Luisa | 60 |
| 2.6 | Schorschde | 75 |
| 17.2 | Galerie | 56 |
| 15 | HT | 65 |
| 26.2 | frei | 89 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 75 | Feige klein: Tyydyttynyt maaperä | Ihanteellinen kasvu | 25.4 |
| 78 | Feige groß: Tyydyttynyt maaperä | |
| 38 | Aprikose: Kastelu tarvitaan | |
| 52 | Strelitzie: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |