| 6.6° | 00:09 | Tänään | 06:03 | 3.9° |
| 21.6° | 9 | Huhtikuu | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Huhtikuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 0 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 257° LESL | |
| Sumu |
|
| Lämpötila 4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-2.7 mph |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 17.8 | Lui | 88 |
| 17.6 | Luisa | 68 |
| 7.9 | Schorschde | 79 |
| 17.8 | Galerie | 62 |
| 16.3 | HT | 69 |
| 18.7 | frei | 54 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.2 |
| 75 | Feige groß: Tyydyttynyt maaperä | |
| 46 | Strelitzie: Riittävä | |
| 62 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |