9.6° | 00:09 | Tänään | 01:15 | 8.9° |
26.2° | 7 | Syyskuu | 6 | 6.5° |
36.0° | 2 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
1.6 | 00:09 | Tänään | 00:14 | 1.8 |
21 | 15 | Syyskuu | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 15 Syyskuu | 36.2 |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
90° I |
Kirkas |
|
Lämpötila 8.9°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-1.8 mph |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
20.8 | Lui | 94 |
20.8 | Luisa | 77 |
12.9 | Schorschde | 76 |
20.2 | Galerie | 71 |
19.8 | HT | 74 |
21.2 | frei | 71 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.1 |
64 | Feige groß: Riittävä | |
56 | Aprikose: Riittävä | |
58 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |