21.8° | 14:06 | Tänään | 00:09 | 14.6° |
21.8° | 3 | Syyskuu | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
9.8 | 00:44 | Tänään | 12:30 | 15.7 |
10.9 | 2 | Syyskuu | 3 | 15.7 |
23.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Heinäkuu | 31.8 |
3 | 8 |
Tuuli | Puhuri |
266° L |
Enimmäkseen pilvistä |
|
Lämpötila 21.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.9-15.7 mph UVI 1 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
24.2 | Lui | 89 |
26.2 | Luisa | 63 |
22.6 | Schorschde | 67 |
21.4 | Galerie | 73 |
21 | HT | 72 |
20.2 | frei | 61 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
69 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.3 |
63 | Feige groß: Riittävä | |
59 | Aprikose: Riittävä | |
67 | Strelitzie: Riittävä | |
54 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |