| 30.5° | 17:58 | Tänään | 06:17 | 10.0° |
| 35.8° | 3 | Elokuu | 7 | 9.6° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 94° I | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 20.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.2-15 mph |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 26.5 | Lui | 84 |
| 26.6 | Luisa | 59 |
| 24.3 | Schorschde | 42 |
| 26.5 | Galerie | 55 |
| 25.9 | HT | 59 |
| 24.4 | frei | 48 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 64 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 26.3 |
| 70 | Feige groß: Riittävä | |
| 80 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 64 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |