13.4° | 00:07 | Heute | 02:59 | 11.2° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
1.6 | 02:23 | Heute | 00:22 | 2.5 |
11.2 | 11 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
90° O |
Klar |
|
Temperatur 11.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2.5 mph |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
23.2 | Lui | 92 |
23.2 | Luisa | 72 |
16.3 | Schorschde | 67 |
22.4 | Galerie | 65 |
21.9 | HT | 68 |
24 | frei | 55 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 27 |
62 | Feige groß: Ausreichend | |
67 | Aprikose: Ausreichend | |
68 | Strelitzie: Ausreichend | |
58 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |