19.8° | 00:06 | Hoy | 05:29 | 16.2° |
34.9° | 1 | Julio | 2 | 16.2° |
34.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
3.4 | 05:39 | Hoy | 02:37 | 3.8 |
6.3 | 1 | Julio | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
3 | 3 |
Viento | Ráfaga |
83° E |
Claro |
|
Temperatura 16.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.5-3.8 mph |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
26.7 | Lui | 87 |
26.7 | Luisa | 70 |
19 | Schorschde | 74 |
25.9 | Galerie | 63 |
25.5 | HT | 71 |
28.1 | frei | 59 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
48 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 29.5 |
64 | Feige groß: Adecuado | |
64 | Aprikose: Adecuado | |
67 | Strelitzie: Adecuado | |
61 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |