| 23.5° | 16:14 | Hoy | 07:30 | 5.5° |
| 23.7° | 6 | Octubre | 6 | 4.8° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Ene | -9.1° |
| 4 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 230° SO | |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 22.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.8-14.1 mph UVI 1 |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 25.1 | Lui | 79 |
| 26.7 | Luisa | 55 |
| 21.6 | Schorschde | 57 |
| 22.3 | Galerie | 63 |
| 21 | HT | 71 |
| 10 | frei | 49 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25.5 |
| 73 | Feige groß: Adecuado | |
| 78 | Strelitzie: Saturado | |
| 55 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |