| 5.8° | 07:23 | Hoje | 00:09 | 4.8° |
| 16.5° | 5 | Novembro | 6 | 0.3° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 0 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 251° OSO | |
| Névoa |
|
| Temperatura 5.8°C
Velocidade do vento-Rajada 0-3.6 mph |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 16.7 | Lui | 84 |
| 16.5 | Luisa | 67 |
| 7.4 | Schorschde | 86 |
| 16.8 | Galerie | 67 |
| 15.6 | HT | 75 |
| 19.6 | frei | 81 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 70 | Feige groß: Adequado | |
| 53 | Aprikose: Adequado | |
| 33 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 63 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |