16.0° | 00:09 | Hoje | 00:44 | 15.4° |
36.0° | 2 | Julho | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
3.1 | 00:24 | Hoje | 00:09 | 3.6 |
12.7 | 14 | Julho | 16 | 22.6 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
2 | 2 |
Vento | Rajada |
77° LNL |
Limpo |
|
Temperatura 15.3°C
Vel. Vento-Rajada 2-3.6 mph |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
23.8 | Lui | 92 |
23.8 | Luisa | 72 |
20 | Schorschde | 64 |
23.3 | Galerie | 69 |
22.6 | HT | 71 |
24.9 | frei | 55 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 27.6 |
48 | Feige groß: Adequado | |
68 | Aprikose: Adequado | |
69 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |