0.9° | 10:47 | Hoje | 00:31 | -0.1° |
8.9° | 2 | Dezembro | 1 | -5.3° |
33.5° | 13 Ago | 2024 | 21 Jan | -10.4° |
8.7 | 03:22 | Hoje | 02:16 | 14.8 |
19 | 9 | Dezembro | 6 | 25.3 |
28.6 | 2 Jan | 2024 | 15 Abr | 41.4 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
Encoberto |
|
Temperatura 0.9°C
Vel. Vento-Rajada 0-14.8 mph IUV n/a |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |