25.6° | 17:12 | Hoje | 04:05 | 11.8° |
36.0° | 2 | Julho | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
12.7 | 10:39 | Hoje | 10:03 | 20.6 |
12.7 | 14 | Julho | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
286° ONO |
Limpo |
|
Temperatura 17.2°C
Vel. Vento-Rajada 0-20.6 mph |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
24.2 | Lui | 94 |
24.3 | Luisa | 72 |
21.1 | Schorschde | 74 |
23.6 | Galerie | 69 |
22.9 | HT | 72 |
25.3 | frei | 60 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 27.6 |
62 | Feige groß: Adequado | |
68 | Aprikose: Adequado | |
69 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |