| 4.4° | 00:07 | Hoje | 00:23 | 4.3° |
| 9.9° | 11 | Fevereiro | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 82° L | |
| Muito Nublado |
|
| Temperatura 4.4°C
Vel. Vento-Rajada 2.2-4 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 17.5 | Lui | 84 |
| 17.3 | Luisa | 68 |
| 7.1 | Schorschde | 84 |
| 17.1 | Galerie | 61 |
| 15.1 | HT | 69 |
| 18.8 | frei | 56 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 41 | Aprikose: Adequado | |
| 44 | Strelitzie: Adequado | |
| 45 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |