16.7° | 12:16 | Hoje | 08:09 | 9.2° |
29.7° | 10 | Setembro | 24 | 3.3° |
35.3° | 9 Jul | 2023 | 9 Fev | -8.6° |
3.8 | 11:41 | Hoje | 07:33 | 4.5 |
14.5 | 21 | Setembro | 22 | 22.1 |
24.2 | 30 Mar | 2023 | 10 Mar | 36.5 |
2 | 3 |
Vento | Rajada |
258° OSO |
Limpo |
|
Temperatura 16.8°C
Vel. Vento-Rajada 1.6-4.5 mph IUV 2 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
23.7 | Aqua | |
23.6 | Lui | 81 |
23.8 | Luisa | 67 |
21.5 | Schorschde | 76 |
20.2 | Galerie | 73 |
19.6 | TH | 76 |
20.7 | extra_tmp7 | 68 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |