17.7° | 12:41 | Dzisiaj | 08:09 | 9.2° |
29.7° | 10 | Wrzesień | 24 | 3.3° |
35.3° | 9 Lip | 2023 | 9 Lut | -8.6° |
4.5 | 12:26 | Dzisiaj | 07:33 | 4.5 |
14.5 | 21 | Wrzesień | 22 | 22.1 |
24.2 | 30 Mar | 2023 | 10 Mar | 36.5 |
0 | 3 |
Wiatr | Porywy |
84° E |
Czyste |
|
Temperatura 17.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-4.5 mph UVI 1 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
23.7 | Aqua | |
23.7 | Lui | 80 |
23.9 | Luisa | 67 |
21.8 | Schorschde | 75 |
20.3 | Galerie | 73 |
19.6 | TH | 76 |
20.7 | extra_tmp7 | 67 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |